<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ITna.ru</title>
	<atom:link href="http://itna.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itna.ru</link>
	<description>IT на Ru</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:51:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В Mozilla анонсировали конкурс на создание веб-игр</title>
		<link>http://itna.ru/itua/2749.htm</link>
		<comments>http://itna.ru/itua/2749.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITUA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ITUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">48474 at http://itc.ua</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="266" hspace="8" height="276" align="left" alt="">Mozilla занимается не только браузером Firefox, но также разработкой различных проектов для упрощения работы в Интернете. Теперь компания еще больше расширила область своих интересов и объявила об инициативе по продвижению игр, основанных на новых открытых веб-технологиях. Позднее в сентябре будет открыт конкурс на разработку самой лучшей игры с помощью таких технологий.</p> <p>Подобные состязания для Mozilla являются нормой. Компания устраивает их для различных своих проектов каждые 2 месяца. Однако в отличие от судьбы других участников, будущее Open Web Gaming пока туманно, поскольку компания не объясняет на официальном сайте, как этот эксперимент будет развиваться в будущем и сможет вырасти в платформу для создания игр.</p> <p>Новая инициатива Mozilla имеет всего несколько ограничений для разработчиков: все игры должны создаваться только с использованием открытых технологий и стандартов, а запуск игр должен происходить в браузере.</p><p>Предполагается, что все игры можно будет запускать практически на любом устройстве, имеющем доступ в Интернет. В качестве примера технологий и стандартов, которые можно использовать при разработке, Mozilla называет WebGL, JavaScript, geo location, открытые кодеки для видео и аудио, сенсорное управление, определение ориентации устройства в пространстве, и так далее.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="266" hspace="8" height="276" align="left" alt="" src="http://itc.ua/files/pics/mozillagaming.png"/>Mozilla занимается не только браузером Firefox, но также разработкой различных проектов для упрощения работы в Интернете. Теперь компания еще больше расширила область своих интересов и объявила об инициативе по продвижению игр, основанных на новых открытых веб-технологиях. Позднее в сентябре будет открыт конкурс на разработку самой лучшей игры с помощью таких технологий.</p>
<p>Подобные состязания для Mozilla являются нормой. Компания устраивает их для различных своих проектов каждые 2 месяца. Однако в отличие от судьбы других участников, будущее Open Web Gaming пока туманно, поскольку компания не объясняет на официальном сайте, как этот эксперимент будет развиваться в будущем и сможет вырасти в платформу для создания игр.</p>
<p><span id="more-2749"></span></p>
<p>Новая инициатива Mozilla имеет всего несколько ограничений для разработчиков: все игры должны создаваться только с использованием открытых технологий и стандартов, а запуск игр должен происходить в браузере.</p>
<p>Предполагается, что все игры можно будет запускать практически на любом устройстве, имеющем доступ в Интернет. В качестве примера технологий и стандартов, которые можно использовать при разработке, Mozilla называет WebGL, JavaScript, geo location, открытые кодеки для видео и аудио, сенсорное управление, определение ориентации устройства в пространстве, и так далее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itna.ru/itua/2749.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Датагруп» выводит новый бренд на рынок телекоммуникационных услуг</title>
		<link>http://itna.ru/itua/2750.htm</link>
		<comments>http://itna.ru/itua/2750.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITUA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ITUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">48483 at http://itc.ua</guid>
		<description><![CDATA[<p>Компания &#171;Датагруп&#187; сообщила о выводе на рынок нового бренда &#171;Домашний телеком&#187;, в рамках которого будут предоставляться услуги для розничных клиентов, малого и среднего бизнеса. Абоненты &#171;Домашнего телекома&#187; могут получать услуги  Интернет, телефонии и телевидения через сеть одного оператора - &#171;Датагруп&#187; - по технологии Triple play. До настоящего времени услуги передачи данных и голоса для розницы и SMB продавались под брендом &#171;Датагруп&#187;. По данным на 1 сентября 2010 года, компания обслуживает более 143 тыс. розничных абонентов (более 103 тыс. &#8211; телефонных линий, более 40 тыс. &#8211; интернет линий). Как ожидается, вывод &#171;Домашнего телекома&#187; позволит консолидировать услуги для массового потребителя и среднего бизнеса, а также усилить позиции &#171;Датагруп&#187; в этих сегментах рынка.</p><p align="center"><img width="400" height="269" alt=""></p><p>Розничным интернет-абонентам &#171;Домашний телеком&#187; предлагает подключение по 5 тарифным планам. Максимальная скорость для технологии ADSL &#8211; 8 Мбит/с, для Ethernet &#8211; 40 Мбит/с. Также в структуру &#171;Домашнего телекома&#187; вошла услуга двустороннего спутникового интернета (ранее ТМ &#171;ИнтернетБУМ&#187;). Помимо услуги доступа к сети Интернет, рынку предложены дополнительные услуги: регистрация доменных имен, защита от DDoS атак, антивирус Dr.WEB.  Под голосовыми услугами подразумевается не только стандартная городская, междугородняя и международная телефония, но и использование технологий IP, SIP и спутниковой телефонии.  На базе телефонной сети могут работать следующие услуги: уведомление об измененном номере, автоматический вызов, виртуальный кол-центр, услуги &#171;0-900&#187; и &#171;0-800&#187;, автосекретарь, IVR и много другое. На протяжении ближайшего месяца в коммерческую эксплуатацию будет запущена услуга кабельного телевидения, а до конца этого года &#8211; IPTV. В данный момент обе услуги тестируются в г. Луцк.</p><p>Также отмечается, что в рамках  запуска новой торговой марки, &#171;Датагруп&#187; выводит на рынок две новые услуги, которые ориентированы на массовый рынок и SMB. Услуга &#171;Тревелфон&#187;, которая обеспечивает голосовую связь в роуминге, сохраняя фиксированный украинский номер. Звонок для вызывающей стороны тарифицируется в соответствии с тарифами традиционной городской или мобильной связи. Под брендом &#171;Домашний телеком&#187; готова к запуску услуга &#8211; Bria, которая работает на базе программного обеспечения Iskratel. Bria функционирует на базе стандартного протокола SIP и XMPP.  Для работы с ней необходимо иметь софтфон, который, помимо стандартных телефонных функций, может отправлять и получать видео высокого разрешения, записывать и архивировать аудио и видеофайлы,  синхронизировать контакты с адресной книгой Microsoft Outlook , выполнять синхронизацию с различными программами, включая CRM и многое другое.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания &laquo;Датагруп&raquo; сообщила о выводе на рынок нового бренда &laquo;Домашний телеком&raquo;, в рамках которого будут предоставляться услуги для розничных клиентов, малого и среднего бизнеса. Абоненты &laquo;Домашнего телекома&raquo; могут получать услуги  Интернет, телефонии и телевидения через сеть одного оператора - &laquo;Датагруп&raquo; - по технологии Triple play. До настоящего времени услуги передачи данных и голоса для розницы и SMB продавались под брендом &laquo;Датагруп&raquo;. По данным на 1 сентября 2010 года, компания обслуживает более 143 тыс. розничных абонентов (более 103 тыс. &ndash; телефонных линий, более 40 тыс. &ndash; интернет линий). Как ожидается, вывод &laquo;Домашнего телекома&raquo; позволит консолидировать услуги для массового потребителя и среднего бизнеса, а также усилить позиции &laquo;Датагруп&raquo; в этих сегментах рынка.</p>
<p align="center"><img width="400" height="269" alt="" src="http://itc.ua/files/pics/Domtelecom.jpg"/></p>
<p><span id="more-2750"></span></p>
<p>Розничным интернет-абонентам &laquo;Домашний телеком&raquo; предлагает подключение по 5 тарифным планам. Максимальная скорость для технологии ADSL &ndash; 8 Мбит/с, для Ethernet &ndash; 40 Мбит/с. Также в структуру &laquo;Домашнего телекома&raquo; вошла услуга двустороннего спутникового интернета (ранее ТМ &laquo;ИнтернетБУМ&raquo;). Помимо услуги доступа к сети Интернет, рынку предложены дополнительные услуги: регистрация доменных имен, защита от DDoS атак, антивирус Dr.WEB.  Под голосовыми услугами подразумевается не только стандартная городская, междугородняя и международная телефония, но и использование технологий IP, SIP и спутниковой телефонии.  На базе телефонной сети могут работать следующие услуги: уведомление об измененном номере, автоматический вызов, виртуальный кол-центр, услуги &laquo;0-900&raquo; и &laquo;0-800&raquo;, автосекретарь, IVR и много другое. На протяжении ближайшего месяца в коммерческую эксплуатацию будет запущена услуга кабельного телевидения, а до конца этого года &ndash; IPTV. В данный момент обе услуги тестируются в г. Луцк.</p>
<p>Также отмечается, что в рамках  запуска новой торговой марки, &laquo;Датагруп&raquo; выводит на рынок две новые услуги, которые ориентированы на массовый рынок и SMB. Услуга &laquo;Тревелфон&raquo;, которая обеспечивает голосовую связь в роуминге, сохраняя фиксированный украинский номер. Звонок для вызывающей стороны тарифицируется в соответствии с тарифами традиционной городской или мобильной связи. Под брендом &laquo;Домашний телеком&raquo; готова к запуску услуга &ndash; Bria, которая работает на базе программного обеспечения Iskratel. Bria функционирует на базе стандартного протокола SIP и XMPP.  Для работы с ней необходимо иметь софтфон, который, помимо стандартных телефонных функций, может отправлять и получать видео высокого разрешения, записывать и архивировать аудио и видеофайлы,  синхронизировать контакты с адресной книгой Microsoft Outlook , выполнять синхронизацию с различными программами, включая CRM и многое другое.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itna.ru/itua/2750.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине стартовал финал 10-й юбилейной Всеукраинской олимпиады по программированию</title>
		<link>http://itna.ru/itua/2747.htm</link>
		<comments>http://itna.ru/itua/2747.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITUA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ITUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">48482 at http://itc.ua</guid>
		<description><![CDATA[<p><span>В Винницком национальном техническом университете (ВНТУ) стартовал 10-й, юбилейный финал Всеукраинской студенческой олимпиады по программированию</span><span>, в котором примут участие 32 украинские команды, победительницы четырех региональных полуфиналов, где за победу боролись 146 команд (426 студентов) из 66 университетов 30 городов Украины. Общее количество участников </span>I<span> этапа соревнований (университетского) составила более 2000 студентов. </span></p> <p><span>Достижения украинских студентов, полученные за время проведения Всеукраинской олимпиады, обусловили присвоение ей официального статуса четвертьфинала первенства мира и инициировали рассмотрение вопроса о проведении в Украине с 2011 года полуфинала первенства мира по юго-восточной Европе. Именно для принятия такого решения в Украину с инспекцией прибыл директор первенства мира АСМ по программированию Билл Поучер, профессор университета Бэйлора, Техас, США. &#171;Я очень рад буду познакомиться с Украиной, программисты которой в последнее время демонстрируют наивысшую динамику роста уровня подготовки и занимают большинство призовых мест в юго-восточном европейском полуфинале первенства мира по программированию&#187; - заявил он.</span></p> <p><span>Автором проекта Всеукраинской олимпиады по программированию и ее координатором, является профессор ВНТУ Владимир Иванович Месюра.</span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>В Винницком национальном техническом университете (ВНТУ) стартовал 10-й, юбилейный финал Всеукраинской студенческой олимпиады по программированию</span><span>, в котором примут участие 32 украинские команды, победительницы четырех региональных полуфиналов, где за победу боролись 146 команд (426 студентов) из 66 университетов 30 городов Украины. Общее количество участников </span>I<span> этапа соревнований (университетского) составила более 2000 студентов. </span></p>
<p><span>Достижения украинских студентов, полученные за время проведения Всеукраинской олимпиады, обусловили присвоение ей официального статуса четвертьфинала первенства мира и инициировали рассмотрение вопроса о проведении в Украине с 2011 года полуфинала первенства мира по юго-восточной Европе. Именно для принятия такого решения в Украину с инспекцией прибыл директор первенства мира АСМ по программированию Билл Поучер, профессор университета Бэйлора, Техас, США. &laquo;Я очень рад буду познакомиться с Украиной, программисты которой в последнее время демонстрируют наивысшую динамику роста уровня подготовки и занимают большинство призовых мест в юго-восточном европейском полуфинале первенства мира по программированию&raquo; - заявил он.</span></p>
<p><span id="more-2747"></span></p>
<p><span>Автором проекта Всеукраинской олимпиады по программированию и ее координатором, является профессор ВНТУ Владимир Иванович Месюра.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itna.ru/itua/2747.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Появились предварительные характеристики видеокарты AMD Caicos (Radeon HD 6300)</title>
		<link>http://itna.ru/itua/2748.htm</link>
		<comments>http://itna.ru/itua/2748.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITUA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ITUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">48475 at http://itc.ua</guid>
		<description><![CDATA[<p>После публикации изображений готовящейся к выпуску видеокарты AMD Cayman XT ресурс Chiphell.com также разместил фотографии и скриншет программы GPU-Z бюджетного решения нового поколения серии Radeon HD 6300. Такое устройство получило кодовое название Caicos, оно позиционируется для замены существующих видеокарт серии Radeon HD 5400.</p><p align="center"><img width="600" height="427" alt=""></p><p>Образец видеокарты Caicos имеет низкопрофильное исполнение и занимает один слот расширения. Устройство оснащается пассивной системой охлаждения. Также в новинке используется графический процессор, который идентифицируется программой GPU-Z как 6779, что свидетельствует о его принадлежности к линейке Caicos согласно данным драйвера, но сама программа относит видеокарту к серии Radeon HD 5000. Рабочая частота видеочипа составляет 650 МГц. Графический процессор имеет достаточно компактные размеры.</p><p align="center"><img width="600" height="400" alt=""></p><p>Также в демонстрируемой модели используется память стандарта GDDR3 с шиной доступа 128 бит и рабочей частотой 1600 МГц. Пропускная способность памяти составляет 25,6 ГБ/с. Объем используемой видео памяти программой GPU-Z не определяется, но сообщается, что в такой видеокарте используется 1 ГБ памяти. Новинка содержит интерфейсы подключения HDMI и DVI. Устройство не требует дополнительного источника питания.</p><p align="center"><img width="600" height="506" alt=""></p><p>Информация об ориентировочных сроках официального релиза видеокарт Caicos и уровне их рекомендованных розничных цен пока не сообщается.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После публикации изображений готовящейся к выпуску видеокарты AMD Cayman XT ресурс Chiphell.com также разместил фотографии и скриншет программы GPU-Z бюджетного решения нового поколения серии Radeon HD 6300. Такое устройство получило кодовое название Caicos, оно позиционируется для замены существующих видеокарт серии Radeon HD 5400.</p>
<p align="center"><img width="600" height="427" alt="" src="http://itc.ua/files/pics/amd_caicospix_1.jpg"/></p>
<p><span id="more-2748"></span></p>
<p>Образец видеокарты Caicos имеет низкопрофильное исполнение и занимает один слот расширения. Устройство оснащается пассивной системой охлаждения. Также в новинке используется графический процессор, который идентифицируется программой GPU-Z как 6779, что свидетельствует о его принадлежности к линейке Caicos согласно данным драйвера, но сама программа относит видеокарту к серии Radeon HD 5000. Рабочая частота видеочипа составляет 650 МГц. Графический процессор имеет достаточно компактные размеры.</p>
<p align="center"><img width="600" height="400" alt="" src="http://itc.ua/files/pics/amd_caicospix_3.jpg"/></p>
<p>Также в демонстрируемой модели используется память стандарта GDDR3 с шиной доступа 128 бит и рабочей частотой 1600 МГц. Пропускная способность памяти составляет 25,6 ГБ/с. Объем используемой видео памяти программой GPU-Z не определяется, но сообщается, что в такой видеокарте используется 1 ГБ памяти. Новинка содержит интерфейсы подключения HDMI и DVI. Устройство не требует дополнительного источника питания.</p>
<p align="center"><img width="600" height="506" alt="" src="http://itc.ua/files/pics/amd_caicospix_2.jpg"/></p>
<p>Информация об ориентировочных сроках официального релиза видеокарт Caicos и уровне их рекомендованных розничных цен пока не сообщается.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itna.ru/itua/2748.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N8 поступит в продажу в конце сентября</title>
		<link>http://itna.ru/itua/2745.htm</link>
		<comments>http://itna.ru/itua/2745.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITUA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ITUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">48473 at http://itc.ua</guid>
		<description><![CDATA[<p>Во время официального анонса своего нового мультимедийного флагмана N8 компания Nokia обозначила дату релиза довольно туманно - четвертый квартал текущего года. Теперь британское подразделение Nokia определилось с этим событием окончательно и наметило начало продаж на последнюю неделю сентября. В это время смарфтон можно будет заказать в онлайновых магазинах компании и ее партнеров, а с 1 октября он поступит на прилавки магазинов. Вряд ли дата релиза в других европейских странах будет сильно отличатся от британской.</p><p align="center"><img width="518" height="475" src="http://itc.ua/files/pics/03_Nokia_N8.jpg"></p>  <p>Напомним, что Nokia N8 является первым смартфоном компании, который работает под управлением Symbian S^3 . В новой ОС внесен ряд важных улучшений, делающих ее более конкурентной и удобной в сравнении с текущей версией Symbian S60 5-й редакции. Помимо программной начинки интересен и сам телефон. Он оснащен 3,5-дюймовым дисплеем с поддержкой Multi-Touch и емкостной сенсорной панелью, выходом HDMI, качественной (по крайней мере для телефона) 12-мегапиксельной фотокамерой с оптикой Carl Zeiss, ксеноновой вспышкой и функцией записи видео в разрешении HD, а также 16 ГБ флэш-памяти. Цена новинки ожидается не очень высокой как для устройства такого класса - &#8364;370 (без учета налогов), хотя в Великобритании аппарат будет предлагаться за &#163;429 ($660).</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во время официального анонса своего нового мультимедийного флагмана N8 компания Nokia обозначила дату релиза довольно туманно - четвертый квартал текущего года. Теперь британское подразделение Nokia определилось с этим событием окончательно и наметило начало продаж на последнюю неделю сентября. В это время смарфтон можно будет заказать в онлайновых магазинах компании и ее партнеров, а с 1 октября он поступит на прилавки магазинов. Вряд ли дата релиза в других европейских странах будет сильно отличатся от британской.</p>
<p align="center"><img width="518" height="475" src="http://itc.ua/files/pics/03_Nokia_N8.jpg" alt=""/></p>
<p><span id="more-2745"></span></p>
<p>Напомним, что Nokia N8 является первым смартфоном компании, который работает под управлением Symbian S^3 . В новой ОС внесен ряд важных улучшений, делающих ее более конкурентной и удобной в сравнении с текущей версией Symbian S60 5-й редакции. Помимо программной начинки интересен и сам телефон. Он оснащен 3,5-дюймовым дисплеем с поддержкой Multi-Touch и емкостной сенсорной панелью, выходом HDMI, качественной (по крайней мере для телефона) 12-мегапиксельной фотокамерой с оптикой Carl Zeiss, ксеноновой вспышкой и функцией записи видео в разрешении HD, а также 16 ГБ флэш-памяти. Цена новинки ожидается не очень высокой как для устройства такого класса - &euro;370 (без учета налогов), хотя в Великобритании аппарат будет предлагаться за &pound;429 ($660).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itna.ru/itua/2745.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
